「天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会」
令和7年度(2025)北海道ラウンド 女子決勝T
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 開始前 | 6番のチーム | 0 | |||
7番のチーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 開始前 | 2番のチーム | 0 | |||
3番のチーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 開始前 | 4番のチーム | 0 | |||
5番のチーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 開始前 | 1番のチーム | 0 | |||
B2の勝利チーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 開始前 | B3の勝利チーム | 0 | |||
B1の勝利チーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
B6(決勝戦) | 開始前 | B4の勝利チーム | 0 | |||
B5の勝利チーム | 0 |
令和7年度(2025)北海道ラウンド 男子決勝T
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 開始前 | 6番のチーム | 0 | |||
7番のチーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 開始前 | 2番のチーム | 0 | |||
3番のチーム | 0 |
ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 開始前 | 4番のチーム | 0 | |||
5番のチーム | 0 |